Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • AMD դր. | Armenia
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bhutan
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • EUR € | Greece
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Shop
  • Collections
  • Sale
  • About Us
  • Contact
  • Refund Policy
  • Ambassador
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • AMD դր. | Armenia
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bhutan
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • EUR € | Greece
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

SamNajar

  • Shop
  • Collections
  • Sale
  • About Us
  • Contact
  • Refund Policy
  • Ambassador

Language

  • English
  • Español
  • Français
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Dazzle with SamNajar

Get yours today

STEP INTO SAMNAJAR FASHION

Collections

  • DRESSES & GOWNS

    DRESSES & GOWNS

  • DRESSY SKIRT & PANT SUITS

    DRESSY SKIRT & PANT SUITS

NEW LOOKS

  • BlackyA

    BlackyA

    BlackyA

    Regular price $2,500.00 USD
    Regular price Sale price $2,500.00 USD
    Unit price /  per 
  • PinkyW

    PinkyW

    PinkyW

    Regular price $2,700.00 USD
    Regular price Sale price $2,700.00 USD
    Unit price /  per 
  • Blacky

    Blacky

    Blacky

    Regular price $3,350.00 USD
    Regular price Sale price $3,350.00 USD
    Unit price /  per 
  • PinkyM

    PinkyM

    PinkyM

    Regular price $2,900.00 USD
    Regular price Sale price $2,900.00 USD
    Unit price /  per 
View all

Shop on Sale

  • Cape Dress

    Cape Dress

    Sale

    Cape Dress

    Regular price $1,351.00 USD
    Regular price $1,590.00 USD Sale price $1,351.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Blue Set

    Blue Set

    Blue Set

    Regular price $1,700.00 USD
    Regular price $1,484.00 USD Sale price $1,700.00 USD
    Unit price /  per 
  • Crop Top

    Crop Top

    Crop Top

    Regular price $1,000.00 USD
    Regular price $848.00 USD Sale price $1,000.00 USD
    Unit price /  per 
  • Fiery Red

    Fiery Red

    Fiery Red

    Regular price $2,300.00 USD
    Regular price $2,014.00 USD Sale price $2,300.00 USD
    Unit price /  per 
View all

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • AMD դր. | Armenia
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bhutan
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • EUR € | Greece
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Français
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, SamNajar Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.